SDC-E6交直流電流鉗
更新時間:2023-04-17 15:02:52
交直流高精度電流鉗示波器電流探頭

電器特性:
| 規(guī)格型號 | SDC300-E6 | SDC300-E6 | SDC600-E6 | SDC800-E6 | SDC1000-E6 | SDC1200-E6 |
| 額定電流 | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1200A |
| 線性范圍 | 1.2倍額定電流 | |||||
| 輸出電壓 | 4V、5V (可選電流輸出 0~20mA、4~20mA) | |||||
| 輸出精度 | ±1% | |||||
| 失調電壓 | ±30mV | |||||
| 磁滯誤差 | ±15mV | |||||
| 溫度漂移 | 0.05%/℃ | |||||
| 反應時間 | <15μS di/dt=50A/μS | |||||
| 供電電源 | ±12V、±15V (±5%) | |||||
| 消耗電流 | 25mA | |||||
| 絕緣電壓 | 3KV AC 50Hz 1分鐘 | |||||
| 使用溫度 | -10℃ ~ +80℃ | |||||
| 貯存溫度 | -25℃ ~ +85℃ | |||||
一、箭頭的方向示為:輸入的電流方向。
二、增益調節(jié)器:出廠前已按額定值校準,勿須調節(jié)。
三、零點調節(jié)器:在線排電流為0時,微調零點調節(jié)器,使輸出值為0

