SDC-65交直流電流探頭
更新時(shí)間:2021-09-15 17:04:18
特點(diǎn):直流/交流0 – 20KHz可測(cè)電流范圍20 mA to 65 A可配合示波器看電流波形,可配合萬用表看電流數(shù)據(jù)...

特點(diǎn):
直流/交流0 – 20KHz
可測(cè)電流范圍20 mA to 65 A
可配合示波器看電流波形,可配合萬用表看電流數(shù)據(jù)。由坡莫合金 和霍爾元件組成的電流傳感器,將直流或交流電流線性地轉(zhuǎn)換為直流或交流電壓,可以通過BNC接頭接到示波器上,觀察電流波形;也可以通過香蕉接頭接到萬用表上,得到電流數(shù)據(jù)。
應(yīng)用:
電源電路測(cè)量和故障分析
變頻器等電機(jī)驅(qū)動(dòng)測(cè)量
功率電子設(shè)備測(cè)量
參數(shù)展示:
| 直流電流 | 1 mV /10mA | ±(1.5%±5mA) 10mA ~ 20A |
| 1mV/100mA | ±(2%±20mA) 100mA ~ 40A | |
| ±(4%±0.3A) 40A ~ 65A | ||
| 交流電流 | 1mV/10mA | ±(2%±30mA) 100mA ~ 10A (40Hz ~ 2KHz) |
| ±(4%±30mA) 100mA ~ 10A (2KHz ~ 10KHz) | ||
| ±(8%±30mA) 10A ~ 15A (40Hz ~ 20KHz) | ||
| 1mV/100mA | ±(2%±30mA) 200mA ~ 40A (40Hz ~ 1KHz) | |
| ±(8%±0.3A) 40A ~ 65A (40Hz ~ 20KHz) | ||
| 測(cè)量導(dǎo)體直徑 | 孔徑9毫米 | |
| 外形尺寸 | 195毫米(長(zhǎng))×70毫米(寬)×33毫米(高) | |
| 工作溫度 | 0℃到50℃, 70%R.H. | |
| 保存溫度 | -20℃到+70℃, 80%R.H. | |
| 電池類型 | 9V DC, NEDA 1604, 6F22,0006P | |
| 電池使用時(shí)間 | 典型堿性電池為100小時(shí) |

